
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaMosca.it &#187; Trota Macrostigma</title>
	<atom:link href="http://lamosca.i-blogger.it/tag/trota-macrostigma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lamosca.i-blogger.it</link>
	<description>Tutto sulla pesca a mosca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 06:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trota Macrostigma</title>
		<link>http://lamosca.i-blogger.it/pesci/trota-macrostigma/</link>
		<comments>http://lamosca.i-blogger.it/pesci/trota-macrostigma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesci]]></category>
		<category><![CDATA[Trota]]></category>
		<category><![CDATA[Trota Macrostigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lamosca.i-blogger.it/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Geonemia È un subendemismo italiano. L’areale originario comprende le regioni peninsulari tirreniche, la Corsica, la Sardegna, la Sicilia e la parte occidentale del Nord-Africa. Questa distribuzione circum-mediterranea occidentale testimonia l’occupazione dell’ambiente marino da parte della Trota macrostigma nell’ultimo periodo interglaciale pleistocenico, quando il Mar Mediterraneo presentava valori di salinità e di temperatura inferiori a quelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lamosca.i-blogger.it/pesci/trota-macrostigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

